LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

 

 Classement Général ;

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Pittsburgh

Dg Pittsburgh


Messages : 397
Date d'inscription : 02/02/2008

Classement Général ; Empty
MessageSujet: Classement Général ;   Classement Général ; Icon_minitimeLun 11 Fév - 20:38

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 10 7 1 1 1 16 ,800 52 35 23,40 70,27 7-1-1-1 4-1-1-1 3-0-0-0
*New Jersey Devils 10 6 4 0 0 12 ,600 37 35 20,41 74,29 6-4-0-0 4-2-0-0 2-2-0-0
*Philadelphia Flyers 11 4 4 1 2 11 ,500 39 36 15,38 80,00 4-4-1-1 3-1-1-2 1-3-0-0
New York Rangers 10 5 5 0 0 10 ,500 37 40 19,44 75,81 5-5-0-0 2-2-0-0 3-3-0-0
New York Islanders 9 3 4 0 2 8 ,444 35 38 13,95 78,57 3-4-0-2 2-2-0-0 1-2-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 10 6 2 0 2 14 ,700 42 34 20,45 84,91 6-2-0-2 5-0-0-0 1-2-0-2
*Montreal Canadiens 11 5 3 2 1 13 ,591 44 43 20,00 82,46 4-3-2-1 3-0-2-1 2-3-0-0
*Boston Bruins 12 4 5 1 2 11 ,458 39 51 22,86 85,33 4-4-1-1 2-2-0-0 2-3-1-2
*Toronto Maple Leafs 11 5 5 0 1 11 ,500 42 42 19,64 87,80 4-5-0-1 2-3-0-0 3-2-0-1
Ottawa Senators 11 4 6 0 1 9 ,409 34 43 15,63 76,60 3-6-0-1 2-2-0-1 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 11 7 3 1 0 15 ,682 40 32 11,54 80,00 7-3-0-0 5-0-1-0 2-3-0-0
Washington Capitals 10 5 5 0 0 10 ,500 41 39 17,02 85,71 5-5-0-0 3-1-0-0 2-4-0-0
Florida Panthers 12 3 7 1 1 8 ,333 32 43 14,75 84,38 2-6-1-1 0-4-0-1 3-3-1-0
Tampa Bay Lightning 10 2 6 0 2 6 ,300 34 45 19,61 73,68 2-6-0-2 1-2-0-1 1-4-0-1
Atlanta Thrashers 9 2 6 0 1 5 ,278 32 37 18,37 86,36 2-6-0-1 1-2-0-1 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 12 7 3 0 2 16 ,667 46 36 15,25 87,04 6-2-0-2 6-1-0-0 1-2-0-2
*Chicago Blackhawks 11 5 3 1 2 13 ,591 43 37 24,07 86,67 5-2-1-2 4-1-0-1 1-2-1-1
*Columbus Blue Jackets 12 6 6 0 0 12 ,500 49 45 23,53 79,71 4-6-0-0 3-2-0-0 3-4-0-0
Nashville Predators 11 5 5 0 1 11 ,500 53 45 16,33 86,54 4-5-0-1 4-3-0-1 1-2-0-0
St. Louis Blues 12 5 6 0 1 11 ,458 38 50 19,57 73,91 4-5-0-1 3-3-0-1 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 13 8 4 1 0 17 ,654 54 43 20,90 81,48 5-4-1-0 5-2-1-0 3-2-0-0
*Calgary Flames 12 8 4 0 0 16 ,667 47 35 15,22 80,43 7-3-0-0 4-1-0-0 4-3-0-0
*Minnesota Wild 12 7 4 0 1 15 ,625 53 49 23,73 86,67 6-3-0-1 5-1-0-1 2-3-0-0
*Vancouver Canucks 11 5 3 0 3 13 ,591 49 47 14,29 86,05 5-3-0-2 4-1-0-1 1-2-0-2
Colorado Avalanche 12 5 7 0 0 10 ,417 38 42 12,07 88,64 5-5-0-0 3-4-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 12 6 4 0 2 14 ,583 50 45 23,53 88,14 6-2-0-2 3-2-0-0 3-2-0-2
Anaheim Mighty Ducks 13 5 7 0 1 11 ,423 45 50 22,95 72,88 3-6-0-1 3-2-0-0 2-5-0-1
Phoenix Coyotes 12 5 6 1 0 11 ,458 41 43 13,46 79,66 4-5-1-0 3-3-1-0 2-3-0-0
Los Angeles Kings 13 3 8 0 2 8 ,308 36 54 15,00 80,00 1-7-0-2 1-1-0-2 2-7-0-0
San Jose Sharks 9 3 5 0 1 7 ,389 28 36 17,39 86,96 3-5-0-1 2-1-0-1 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 13 8 4 1 0 17 ,654 54 43 20,90 81,48 5-4-1-0 5-2-1-0 3-2-0-0
*Calgary Flames 12 8 4 0 0 16 ,667 47 35 15,22 80,43 7-3-0-0 4-1-0-0 4-3-0-0
*Pittsburgh Penguins 10 7 1 1 1 16 ,800 52 35 23,40 70,27 7-1-1-1 4-1-1-1 3-0-0-0
*Detroit Red Wings 12 7 3 0 2 16 ,667 46 36 15,25 87,04 6-2-0-2 6-1-0-0 1-2-0-2
*Carolina Hurricanes 11 7 3 1 0 15 ,682 40 32 11,54 80,00 7-3-0-0 5-0-1-0 2-3-0-0
*Minnesota Wild 12 7 4 0 1 15 ,625 53 49 23,73 86,67 6-3-0-1 5-1-0-1 2-3-0-0
*Buffalo Sabres 10 6 2 0 2 14 ,700 42 34 20,45 84,91 6-2-0-2 5-0-0-0 1-2-0-2
*Dallas Stars 12 6 4 0 2 14 ,583 50 45 23,53 88,14 6-2-0-2 3-2-0-0 3-2-0-2
*Chicago Blackhawks 11 5 3 1 2 13 ,591 43 37 24,07 86,67 5-2-1-2 4-1-0-1 1-2-1-1
*Vancouver Canucks 11 5 3 0 3 13 ,591 49 47 14,29 86,05 5-3-0-2 4-1-0-1 1-2-0-2
*Montreal Canadiens 11 5 3 2 1 13 ,591 44 43 20,00 82,46 4-3-2-1 3-0-2-1 2-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 12 6 6 0 0 12 ,500 49 45 23,53 79,71 4-6-0-0 3-2-0-0 3-4-0-0
*New Jersey Devils 10 6 4 0 0 12 ,600 37 35 20,41 74,29 6-4-0-0 4-2-0-0 2-2-0-0
Nashville Predators 11 5 5 0 1 11 ,500 53 45 16,33 86,54 4-5-0-1 4-3-0-1 1-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 11 5 5 0 1 11 ,500 42 42 19,64 87,80 4-5-0-1 2-3-0-0 3-2-0-1
Phoenix Coyotes 12 5 6 1 0 11 ,458 41 43 13,46 79,66 4-5-1-0 3-3-1-0 2-3-0-0
Anaheim Mighty Ducks 13 5 7 0 1 11 ,423 45 50 22,95 72,88 3-6-0-1 3-2-0-0 2-5-0-1
St. Louis Blues 12 5 6 0 1 11 ,458 38 50 19,57 73,91 4-5-0-1 3-3-0-1 2-3-0-0
*Philadelphia Flyers 11 4 4 1 2 11 ,500 39 36 15,38 80,00 4-4-1-1 3-1-1-2 1-3-0-0
*Boston Bruins 12 4 5 1 2 11 ,458 39 51 22,86 85,33 4-4-1-1 2-2-0-0 2-3-1-2
Washington Capitals 10 5 5 0 0 10 ,500 41 39 17,02 85,71 5-5-0-0 3-1-0-0 2-4-0-0
New York Rangers 10 5 5 0 0 10 ,500 37 40 19,44 75,81 5-5-0-0 2-2-0-0 3-3-0-0
Colorado Avalanche 12 5 7 0 0 10 ,417 38 42 12,07 88,64 5-5-0-0 3-4-0-0 2-3-0-0
Ottawa Senators 11 4 6 0 1 9 ,409 34 43 15,63 76,60 3-6-0-1 2-2-0-1 2-4-0-0
New York Islanders 9 3 4 0 2 8 ,444 35 38 13,95 78,57 3-4-0-2 2-2-0-0 1-2-0-2
Florida Panthers 12 3 7 1 1 8 ,333 32 43 14,75 84,38 2-6-1-1 0-4-0-1 3-3-1-0
Los Angeles Kings 13 3 8 0 2 8 ,308 36 54 15,00 80,00 1-7-0-2 1-1-0-2 2-7-0-0
San Jose Sharks 9 3 5 0 1 7 ,389 28 36 17,39 86,96 3-5-0-1 2-1-0-1 1-4-0-0
Tampa Bay Lightning 10 2 6 0 2 6 ,300 34 45 19,61 73,68 2-6-0-2 1-2-0-1 1-4-0-1
Atlanta Thrashers 9 2 6 0 1 5 ,278 32 37 18,37 86,36 2-6-0-1 1-2-0-1 1-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est ;
» Classement Ouest ;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulation :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser