LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeurs ;

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Pittsburgh

Dg Pittsburgh


Messages : 397
Date d'inscription : 02/02/2008

Meilleur Pointeurs ; Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeurs ;   Meilleur Pointeurs ; Icon_minitimeLun 11 Fév - 20:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Chris Kunitz ANA 13 8 14 22 1 2 6 5 11 0 0 0 52 15,4 57 0 15 34 18 9 0 -9 10 13 2 12 0 0 7,8
C Mike Modano DAL 12 7 15 22 4 0 1 3 4 0 0 0 41 17,1 61 2 4 15 18 5 1 -4 6 12 4 5 0 0 7,7
R Marian Gaborik MIN 12 7 13 20 -2 4 1 6 7 0 0 0 50 14,0 50 1 13 19 18 5 0 -5 5 12 3 10 0 0 7,7
R Jarome Iginla CGY 12 11 9 20 13 6 3 2 5 1 1 2 60 18,3 48 1 23 25 20 4 5 1 4 12 4 11 0 0 8,2
C Jason Arnott NAS 11 10 9 19 10 18 1 3 4 1 0 1 42 23,8 54 2 20 17 21 4 0 -4 9 11 2 3 0 0 8,3
L Ladislav Nagy MIN 12 10 9 19 -5 8 7 1 8 0 0 0 47 21,3 59 0 9 7 20 3 0 -3 6 12 4 7 0 0 7,5
R *Dustin Penner EDM 13 8 11 19 7 6 1 3 4 0 0 0 34 23,5 40 0 15 20 14 5 0 -5 7 13 2 6 0 0 7,8
C Pavol Demitra MIN 12 7 12 19 -2 0 1 4 5 0 0 0 44 15,9 52 0 10 17 18 2 0 -2 5 12 3 8 0 0 7,9
C Sergei Fedorov CBS 12 7 11 18 2 12 2 5 7 0 0 0 44 15,9 44 1 3 11 18 7 0 -7 4 12 2 8 0 0 7,5
L Zach Parisé NJ 10 8 10 18 7 0 1 5 6 0 0 0 30 26,7 0 1 10 14 16 5 0 -5 2 10 2 3 0 0 8,0
R Petr Sykora PIT 10 9 9 18 16 4 2 2 4 0 0 0 35 25,7 86 1 1 19 17 5 0 -5 3 10 3 10 0 0 7,8
L Ryan Malone PIT 8 8 10 18 14 2 3 3 6 0 0 0 29 27,6 100 1 6 19 18 4 0 -4 2 8 3 8 0 0 8,5
L Rick Nash CBS 12 7 11 18 2 10 3 5 8 0 0 0 47 14,9 42 2 20 21 20 3 2 -1 4 12 3 8 0 0 8,1
L Martin Erat NAS 11 8 9 17 9 2 1 1 2 0 0 0 36 22,2 75 0 7 24 19 6 0 -6 2 11 3 3 0 0 7,8
R Martin St. Louis TB 10 8 9 17 -4 2 1 6 7 0 0 0 32 25,0 50 1 2 12 19 4 0 -4 2 10 6 9 0 0 7,7
R Jaromir Jagr NYR 10 7 10 17 4 6 1 4 5 0 0 0 33 21,2 75 0 10 21 17 5 1 -4 4 10 3 5 0 0 7,9
R Ales Hemsky EDM 13 7 9 16 0 10 2 4 6 0 0 0 37 18,9 40 2 10 22 18 8 0 -8 6 13 2 3 0 0 7,3
C Saku Koivu MTL 11 8 8 16 4 12 2 4 6 0 0 0 37 21,6 62 1 2 4 19 0 0 0 3 11 2 5 0 0 7,5
C Marc Savard BOS 12 6 10 16 5 16 2 0 2 0 0 0 44 13,6 67 1 2 7 18 5 0 -5 1 12 3 4 0 0 7,5
L Ray Whitney CAR 11 5 11 16 7 6 0 0 0 0 0 0 41 12,2 25 1 3 25 19 4 1 -3 5 11 2 8 0 0 7,9
L Alex Tanguay CGY 12 6 10 16 13 2 1 2 3 0 0 0 43 14,0 33 1 6 25 19 7 2 -5 2 12 1 8 0 0 7,5
C Craig Conroy CGY 12 6 9 15 14 2 0 1 1 0 0 0 31 19,4 63 2 3 10 18 0 0 0 4 12 5 8 0 0 7,6
C *Anze Kopitar LA 13 5 10 15 -3 0 1 3 4 0 0 0 38 13,2 60 0 9 16 18 4 2 -2 5 13 2 4 0 0 7,4
C *Evgeny Malkin PIT 10 6 9 15 15 4 0 2 2 0 0 0 30 20,0 56 0 9 9 17 0 0 0 1 10 3 5 0 0 7,6
C Shawn Horcoff EDM 13 4 11 15 9 2 0 4 4 0 0 0 36 11,1 44 1 10 11 19 5 1 -4 10 13 1 4 0 0 7,3
C Brendan Morrison VAN 11 5 10 15 7 12 0 4 4 0 0 0 26 19,2 50 0 8 10 17 3 0 -3 5 11 1 4 0 0 7,4
L Daniel Sedin VAN 11 7 8 15 6 25 1 2 3 0 0 0 27 25,9 50 0 7 16 17 2 0 -2 7 11 3 3 1 0 7,8
C Mike York PHO 12 5 10 15 1 2 1 2 3 1 0 1 27 18,5 49 1 8 9 20 4 0 -4 7 12 2 6 0 0 7,1
L Thomas Vanek BUF 10 8 7 15 6 4 2 3 5 0 0 0 35 22,9 43 1 17 13 20 4 2 -2 9 10 3 4 0 0 8,1
L Gary Roberts PIT 10 4 11 15 1 8 1 3 4 1 0 1 27 14,8 26 1 11 17 18 5 1 -4 6 10 2 3 0 0 7,7
L Alexander Semin WSH 10 4 11 15 5 10 0 2 2 0 0 0 27 14,8 38 0 4 13 16 1 0 -1 2 10 2 4 0 0 7,0
R *Vojtech Polak DAL 12 5 10 15 1 6 0 2 2 0 0 0 27 18,5 17 0 5 11 14 4 0 -4 4 12 2 7 0 0 7,0
C Jarret Stoll EDM 13 5 10 15 -4 4 4 5 9 0 0 0 38 13,2 57 1 15 18 20 5 0 -5 15 13 2 5 0 0 7,6
R David Vyborny CBS 12 5 10 15 1 12 3 4 7 0 0 0 36 13,9 0 0 6 22 18 9 2 -7 1 12 2 8 0 0 7,5
R Todd Bertuzzi ANA 13 6 9 15 1 18 1 3 4 1 1 2 40 15,0 46 0 19 18 19 5 1 -4 6 13 1 5 0 0 7,6
C Robert Lang CHI 11 6 9 15 0 8 3 5 8 0 0 0 40 15,0 56 2 7 13 21 2 0 -2 6 11 3 9 0 0 7,7
C Mats Sundin TOR 11 7 8 15 -6 2 3 5 8 0 0 0 44 15,9 52 2 6 11 18 1 0 -1 5 11 3 4 0 0 7,3
L Raffi Torres EDM 13 9 5 14 3 16 4 3 7 0 0 0 37 24,3 20 1 11 17 18 6 8 2 7 13 6 6 0 0 7,4
D Marek Zidlicky NAS 11 3 11 14 10 2 1 1 2 0 0 0 31 9,7 0 0 8 8 24 4 3 -1 5 11 1 6 0 0 7,5
L Brendan Shanahan NYR 10 7 7 14 7 18 1 3 4 0 1 1 48 14,6 50 2 11 20 19 4 0 -4 12 10 2 3 0 0 8,3
R Steve Sullivan NAS 11 5 9 14 9 0 2 2 4 0 0 0 32 15,6 67 0 6 13 18 1 0 -1 8 11 1 3 0 0 8,0
R Alex Kovalev MTL 11 5 9 14 6 6 1 4 5 0 0 0 44 11,4 50 0 4 18 20 1 0 -1 7 11 2 4 0 0 8,0
C Tim Connolly BUF 10 4 10 14 6 0 1 4 5 0 0 0 32 12,5 44 0 4 11 18 3 0 -3 7 10 2 6 0 0 7,5
L Martin Straka NYR 10 4 10 14 1 4 0 1 1 0 0 0 30 13,3 0 0 5 21 16 4 0 -4 3 10 2 6 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier TB 10 5 9 14 -2 5 3 3 6 0 0 0 34 14,7 50 0 15 16 21 2 0 -2 7 10 2 2 1 0 6,9
C Sidney Crosby PIT 10 4 10 14 -3 6 2 4 6 0 1 1 29 13,8 58 0 8 17 20 2 0 -2 9 10 2 7 0 0 7,9
C Pavel Datsyuk DET 12 3 11 14 0 0 0 4 4 0 0 0 47 6,4 53 0 4 24 20 3 0 -3 2 12 1 3 0 0 7,9
L Bryan Smolinski MTL 11 6 8 14 2 2 3 3 6 0 0 0 41 14,6 44 0 9 11 20 2 1 -1 5 11 2 3 0 0 7,1
R Lee Stempniak STL 12 6 8 14 -7 4 2 2 4 0 0 0 42 14,3 25 1 13 18 19 3 0 -3 5 12 3 4 0 0 7,1
L Simon Gagné PHI 11 6 7 13 1 2 3 2 5 0 0 0 36 16,7 50 1 7 16 19 8 0 -8 4 11 3 5 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Pointeurs ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteurs ;
» Meilleur Passeurs ;
» Meilleur Recrues ;
» Meilleur Gardiens ;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser