LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Meilleur Buteurs ;

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Pittsburgh

Dg Pittsburgh


Messages : 397
Date d'inscription : 02/02/2008

Meilleur Buteurs ; Empty
MessageSujet: Meilleur Buteurs ;   Meilleur Buteurs ; Icon_minitimeLun 11 Fév - 20:40

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla CGY 12 11 9 20 13 6 3 2 5 1 1 2 60 18,3 48 1 23 25 20 4 5 1 4 12 4 11 0 0 8,2
C Jason Arnott NAS 11 10 9 19 10 18 1 3 4 1 0 1 42 23,8 54 2 20 17 21 4 0 -4 9 11 2 3 0 0 8,3
L Ladislav Nagy MIN 12 10 9 19 -5 8 7 1 8 0 0 0 47 21,3 59 0 9 7 20 3 0 -3 6 12 4 7 0 0 7,5
R Petr Sykora PIT 10 9 9 18 16 4 2 2 4 0 0 0 35 25,7 86 1 1 19 17 5 0 -5 3 10 3 10 0 0 7,8
L Raffi Torres EDM 13 9 5 14 3 16 4 3 7 0 0 0 37 24,3 20 1 11 17 18 6 8 2 7 13 6 6 0 0 7,4
R Martin St. Louis TB 10 8 9 17 -4 2 1 6 7 0 0 0 32 25,0 50 1 2 12 19 4 0 -4 2 10 6 9 0 0 7,7
L Fredrik Modin CBS 12 8 5 13 9 4 1 0 1 0 1 1 35 22,9 38 0 14 19 20 6 2 -4 10 12 2 3 0 0 8,0
C Saku Koivu MTL 11 8 8 16 4 12 2 4 6 0 0 0 37 21,6 62 1 2 4 19 0 0 0 3 11 2 5 0 0 7,5
L Martin Erat NAS 11 8 9 17 9 2 1 1 2 0 0 0 36 22,2 75 0 7 24 19 6 0 -6 2 11 3 3 0 0 7,8
L Thomas Vanek BUF 10 8 7 15 6 4 2 3 5 0 0 0 35 22,9 43 1 17 13 20 4 2 -2 9 10 3 4 0 0 8,1
L Chris Kunitz ANA 13 8 14 22 1 2 6 5 11 0 0 0 52 15,4 57 0 15 34 18 9 0 -9 10 13 2 12 0 0 7,8
R Radim Vrbata PHO 12 8 3 11 3 4 1 0 1 0 0 0 36 22,2 33 0 4 14 16 3 1 -2 4 12 5 6 0 0 7,5
L Ryan Malone PIT 8 8 10 18 14 2 3 3 6 0 0 0 29 27,6 100 1 6 19 18 4 0 -4 2 8 3 8 0 0 8,5
L Zach Parisé NJ 10 8 10 18 7 0 1 5 6 0 0 0 30 26,7 0 1 10 14 16 5 0 -5 2 10 2 3 0 0 8,0
R *Dustin Penner EDM 13 8 11 19 7 6 1 3 4 0 0 0 34 23,5 40 0 15 20 14 5 0 -5 7 13 2 6 0 0 7,8
R Tuomo Ruutu CHI 11 7 4 11 -3 14 1 1 2 0 0 0 30 23,3 80 1 28 13 20 3 6 3 19 11 2 2 0 0 8,1
L Rick Nash CBS 12 7 11 18 2 10 3 5 8 0 0 0 47 14,9 42 2 20 21 20 3 2 -1 4 12 3 8 0 0 8,1
R Chris Clark WSH 10 7 5 12 5 22 1 1 2 0 3 3 32 21,9 48 2 11 20 19 5 1 -4 9 10 2 5 4 2 7,9
C Mats Sundin TOR 11 7 8 15 -6 2 3 5 8 0 0 0 44 15,9 52 2 6 11 18 1 0 -1 5 11 3 4 0 0 7,3
R Marian Gaborik MIN 12 7 13 20 -2 4 1 6 7 0 0 0 50 14,0 50 1 13 19 18 5 0 -5 5 12 3 10 0 0 7,7
L Brendan Shanahan NYR 10 7 7 14 7 18 1 3 4 0 1 1 48 14,6 50 2 11 20 19 4 0 -4 12 10 2 3 0 0 8,3
L Markus Näslund VAN 11 7 6 13 -8 4 0 1 1 0 0 0 37 18,9 22 3 4 15 19 7 0 -7 2 11 4 6 0 0 7,3
C Mike Modano DAL 12 7 15 22 4 0 1 3 4 0 0 0 41 17,1 61 2 4 15 18 5 1 -4 6 12 4 5 0 0 7,7
C Brian Rolston MIN 12 7 6 13 -2 8 1 4 5 0 0 0 30 23,3 43 0 10 7 19 2 2 0 12 12 5 5 0 0 7,7
R Milan Hejduk COL 12 7 4 11 0 2 2 2 4 0 0 0 46 15,2 33 0 7 15 18 5 1 -4 3 12 4 5 0 0 6,5
L Daniel Sedin VAN 11 7 8 15 6 25 1 2 3 0 0 0 27 25,9 50 0 7 16 17 2 0 -2 7 11 3 3 1 0 7,8
C Chris Higgins MTL 11 7 4 11 2 2 2 1 3 0 0 0 28 25,0 53 0 1 14 13 3 0 -3 2 11 2 5 0 0 7,1
R Trent Hunter NYI 9 7 4 11 2 4 2 0 2 1 0 1 29 24,1 17 0 19 13 20 5 1 -4 13 9 2 2 0 0 8,0
C Pavol Demitra MIN 12 7 12 19 -2 0 1 4 5 0 0 0 44 15,9 52 0 10 17 18 2 0 -2 5 12 3 8 0 0 7,9
R Ales Hemsky EDM 13 7 9 16 0 10 2 4 6 0 0 0 37 18,9 40 2 10 22 18 8 0 -8 6 13 2 3 0 0 7,3
L Alexander Frolov LA 13 7 3 10 -3 6 0 2 2 0 0 0 47 14,9 40 0 13 17 20 10 3 -7 2 13 3 4 0 0 7,6
R Jaromir Jagr NYR 10 7 10 17 4 6 1 4 5 0 0 0 33 21,2 75 0 10 21 17 5 1 -4 4 10 3 5 0 0 7,9
C Sergei Fedorov CBS 12 7 11 18 2 12 2 5 7 0 0 0 44 15,9 44 1 3 11 18 7 0 -7 4 12 2 8 0 0 7,5
R Dany Heatley OTT 11 7 6 13 1 6 1 2 3 1 0 1 42 16,7 40 0 14 13 20 4 3 -1 3 11 2 3 0 0 7,8
R Marian Hossa ATL 9 7 4 11 -3 0 3 2 5 0 0 0 37 18,9 29 0 9 19 19 5 2 -3 6 9 2 4 0 0 7,7
L Alexei Ponikarovsky TOR 11 6 7 13 -1 6 4 4 8 0 0 0 34 17,6 36 0 15 15 20 4 7 3 4 11 3 6 0 0 7,8
L Patrik Elias NJ 10 6 7 13 1 0 1 3 4 0 0 0 41 14,6 64 1 3 23 19 7 0 -7 6 10 2 6 0 0 7,5
L Erik Cole CAR 11 6 7 13 3 8 1 3 4 1 0 1 28 21,4 41 4 19 13 19 4 3 -1 12 11 2 5 0 0 7,8
L Ethan Moreau EDM 13 6 4 10 7 18 0 0 0 0 0 0 25 24,0 29 2 14 16 16 5 1 -4 13 13 3 3 0 0 7,3
R Jere Lehtinen DAL 12 6 4 10 1 4 2 1 3 0 0 0 39 15,4 46 1 9 16 20 11 4 -7 15 12 3 3 0 0 7,6
R Jean-Pierre Dumont NAS 11 6 3 9 2 8 1 2 3 0 0 0 21 28,6 33 0 11 13 14 5 5 0 4 11 2 3 0 0 7,5
R Milan Michalek SJ 9 6 4 10 -3 10 1 2 3 0 0 0 24 25,0 60 1 20 17 17 6 2 -4 4 9 2 5 0 0 7,6
R Glen Murray BOS 12 6 6 12 -2 8 2 1 3 1 0 1 45 13,3 48 1 17 8 21 2 1 -1 12 12 3 4 0 0 7,9
L Ruslan Fedotenko NYI 9 6 5 11 3 2 1 2 3 0 0 0 21 28,6 31 1 5 15 20 3 0 -3 14 9 6 7 0 0 7,5
C Brad Boyes STL 12 6 6 12 2 4 1 4 5 0 0 0 36 16,7 55 1 6 13 15 2 0 -2 5 12 2 4 0 0 7,2
C Doug Weight STL 12 6 6 12 -6 4 2 0 2 0 0 0 25 24,0 60 1 4 9 17 3 0 -3 2 12 1 4 0 0 6,7
R Darren Haydar ATL 9 6 5 11 2 4 0 1 1 0 0 0 28 21,4 20 1 0 16 16 2 0 -2 3 9 3 4 0 0 7,5
L Simon Gagné PHI 11 6 7 13 1 2 3 2 5 0 0 0 36 16,7 50 1 7 16 19 8 0 -8 4 11 3 5 0 0 7,5
R Justin Williams CAR 11 6 4 10 7 10 0 1 1 0 0 0 36 16,7 43 1 10 12 17 2 1 -1 2 11 3 3 0 0 7,6
L Bryan Smolinski MTL 11 6 8 14 2 2 3 3 6 0 0 0 41 14,6 44 0 9 11 20 2 1 -1 5 11 2 3 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Buteurs ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Gardiens ;
» Meilleur Pointeurs ;
» Meilleur Passeurs ;
» Meilleur Recrues ;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser