LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Meilleur Recrues ;

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Pittsburgh

Dg Pittsburgh


Messages : 397
Date d'inscription : 02/02/2008

Meilleur Recrues ; Empty
MessageSujet: Meilleur Recrues ;   Meilleur Recrues ; Icon_minitimeLun 11 Fév - 20:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Dustin Penner EDM 13 8 11 19 7 6 1 3 4 0 0 0 34 23,5 40,0 0 15 20 14 5 0 -5 7 13 2 6 0 0 7,8
R *Vojtech Polak DAL 12 5 10 15 1 6 0 2 2 0 0 0 27 18,5 16,7 0 5 11 14 4 0 -4 4 12 2 7 0 0 7,0
C *Evgeny Malkin PIT 10 6 9 15 15 4 0 2 2 0 0 0 30 20,0 56,5 0 9 9 17 0 0 0 1 10 3 5 0 0 7,6
C *Anze Kopitar LA 13 5 10 15 -3 0 1 3 4 0 0 0 38 13,2 59,7 0 9 16 18 4 2 -2 5 13 2 4 0 0 7,4
C *Phil Kessel BOS 12 5 7 12 -12 15 3 2 5 0 0 0 22 22,7 43,3 0 3 11 12 5 0 -5 3 12 3 4 1 0 6,2
C *Travis Zajac NJ 10 3 7 10 3 0 2 3 5 0 0 0 26 11,5 54,0 0 6 10 19 3 1 -2 4 10 1 3 0 0 7,5
C *Patrick O'Sullivan LA 13 4 5 9 -2 18 0 2 2 0 0 0 21 19,0 47,6 1 0 12 13 8 0 -8 3 13 2 2 0 0 6,5
R *Alexander Radulov NAS 11 4 5 9 -3 4 0 0 0 0 0 0 25 16,0 50,0 0 5 15 11 5 0 -5 4 11 2 4 0 0 7,0
R *Ryan Callahan NYR 10 3 4 7 5 4 1 1 2 0 0 0 18 16,7 40,0 0 3 6 12 3 0 -3 3 10 2 4 0 0 6,8
L *Wojtek Wolski COL 12 3 4 7 2 4 0 0 0 0 0 0 32 9,4 50,0 0 8 13 17 2 0 -2 7 12 1 3 0 0 7,3
C *Valtteri Filppula DET 12 2 5 7 0 4 0 3 3 0 0 0 23 8,7 54,5 0 2 5 14 5 3 -2 3 12 1 2 0 0 6,8
R *Tomas Kopecky DET 12 2 5 7 7 10 0 0 0 0 0 0 16 12,5 100, 0 4 4 6 3 0 -3 0 12 1 3 0 0 6,5
R *Drew Stafford BUF 10 3 3 6 5 10 0 0 0 0 0 0 10 30,0 100, 0 12 11 6 6 0 -6 0 10 2 4 0 0 6,7
R *Stefan Ruzicka PHI 11 3 3 6 3 12 0 0 0 0 0 0 9 33,3 20,0 0 3 8 11 5 4 -1 1 11 1 2 0 0 6,8
L *Angelo Esposito PIT 10 2 3 5 1 8 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0,0 0 4 7 8 4 0 -4 1 10 2 2 0 0 6,5
R *Jiri Hudler DET 12 3 2 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 50,0 0 5 18 11 9 9 0 1 12 2 2 0 0 6,5
L *Mikhail Grabovski MTL 11 2 3 5 1 10 0 0 0 0 0 0 8 25,0 33,3 1 8 12 6 6 1 -5 1 11 1 2 0 0 6,6
D *Matt Carle SJ 9 0 5 5 -12 2 0 2 2 0 0 0 21 0 0 0 17 7 26 4 6 2 10 9 0 1 0 0 7,2
D *Shane O'Brien TB 10 0 5 5 -1 19 0 0 0 0 1 1 17 0 0 0 10 7 21 0 3 3 11 10 0 1 3 2 7,0
L *David Moss CGY 12 1 3 4 3 18 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0,0 0 15 8 6 5 2 -3 0 12 1 1 2 0 5,8
L *Andrei Kostitsyn MTL 11 1 3 4 -6 4 1 2 3 0 0 0 18 5,6 14,3 1 4 9 15 5 3 -2 1 11 1 1 0 0 6,5
D *Braydon Coburn PHI 11 1 3 4 3 8 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 15 4 15 2 20 18 8 11 1 2 0 0 6,7
R *David Backes STL 12 1 3 4 4 14 1 1 2 0 0 0 16 6,3 0 0 14 8 9 5 3 -2 0 12 1 2 0 0 6,5
D *Lasse Kukkonen PHI 11 0 4 4 5 6 0 2 2 0 0 0 12 0 0 0 9 13 19 6 5 -1 5 11 0 2 0 0 5,7
D *Roman Polak STL 12 0 4 4 -3 9 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 8 4 14 4 9 5 5 12 0 1 0 0 5,6
R *Matt Foy MIN 12 0 4 4 0 8 0 1 1 0 0 0 13 0 0,0 0 8 6 6 0 0 0 2 12 0 2 0 0 6,5
C *Matt Ryan LA 13 1 2 3 -1 22 0 0 0 0 0 0 9 11,1 21,7 0 1 4 7 1 0 -1 0 13 1 1 0 0 5,2
R *Petr Pohl CBS 12 2 1 3 -2 8 0 0 0 0 0 0 7 28,6 50,0 1 1 6 6 6 0 -6 1 12 1 1 0 0 6,0
L *Roman Voloshenko MIN 12 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0,0 0 0 9 12 6 5 -1 2 12 1 1 0 0 6,3
C *Jordan Staal PIT 10 2 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 19 10,5 53,8 1 10 13 17 7 7 0 5 10 1 1 0 0 7,2
L *Ryane Clowe SJ 9 0 3 3 0 2 0 2 2 0 0 0 30 0 20,0 0 6 13 18 3 1 -2 3 9 0 2 0 0 6,4
L *Clarke MacArthur BUF 10 1 2 3 1 12 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 3 13 12 7 2 -5 0 10 1 2 0 0 6,5
D *Noah Welch FLA 12 0 3 3 -5 24 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 13 16 6 10 4 3 12 0 1 2 1 6,4
D *Marc-Édouard Vlasic SJ 9 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 5 15 4 4 0 4 9 0 1 0 0 6,3
R *Konstantin Pushkarev DAL 12 1 1 2 2 14 0 0 0 0 0 0 11 9,1 33,3 0 9 11 8 4 2 -2 0 12 1 1 0 0 6,0
C *Petr Vrana NJ 10 1 1 2 -3 16 0 0 0 0 0 0 12 8,3 41,7 0 5 3 8 2 0 -2 0 10 1 1 0 0 6,7
L *David Booth FLA 12 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0,0 0 0 5 6 2 0 -2 1 12 1 1 0 0 6,2
C *Frans Nielsen NYI 9 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 3 0 38,3 0 0 5 10 0 2 2 2 9 0 1 0 0 6,0
D *Andy Greene NJ 10 0 2 2 -6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 5 14 3 8 5 2 10 0 1 0 0 6,0
C *Paul Stastny COL 12 1 1 2 -1 12 0 0 0 0 0 0 10 10,0 47,5 0 10 7 6 3 1 -2 1 12 1 1 0 0 4,9
D *Ole-Kristian Tollefsen CBS 12 0 2 2 -5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 24 1 14 2 19 17 8 12 0 1 4 3 6,7
L *Björn Melin ANA 13 1 1 2 -1 10 0 0 0 0 0 0 11 9,1 50,0 0 8 6 7 5 1 -4 2 13 1 2 0 0 5,2
R *Jozef Balej VAN 11 1 1 2 -1 10 1 1 2 0 0 0 22 4,5 0,0 0 6 7 10 4 1 -3 2 11 1 1 0 0 6,2
D *Johnny Oduya NJ 10 0 2 2 -3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 3 13 2 9 7 8 10 0 1 0 0 6,4
C *Patrick Thoresen EDM 13 2 0 2 -3 4 0 0 0 0 0 0 6 33,3 50,9 0 5 13 6 5 0 -5 0 13 1 1 0 0 5,6
C *Sergei Zinovjev BOS 12 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 32,2 0 2 2 6 0 0 0 4 12 1 2 0 0 5,9
R *Zack Stortini EDM 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 1 7 2 3 1 1 3 0 1 0 0 6,6
D *Cam Barker CHI 10 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 4 3 12 1 12 11 6 10 1 1 0 0 6,3
L *Dave Spina TB 10 0 1 1 -2 12 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 3 10 8 6 0 -6 0 10 0 1 0 0 5,1
C *Jonathan Toews CHI 10 0 1 1 -2 12 0 0 0 0 0 0 8 0 45,1 0 6 5 6 2 1 -1 2 10 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Josh Harding LA 13 0 0 0 3 6 0 2 314 86,5 0 3,96 49 6,38
*Hannu Toivonen STL 3 0 0 0 0 3 0 0 33 84,6 0 4,04 6 6,67
*Al Montoya NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 15 83,3 0 6,67 3 5,00
*Thomas Greiss SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 4 66,7 0 5,45 2 4,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Recrues ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeurs ;
» Meilleur Buteurs ;
» Meilleur Passeurs ;
» Meilleur Gardiens ;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser