LDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDHS

Ligue de Hockey Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Déffenseurs ;

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Pittsburgh

Dg Pittsburgh


Messages : 397
Date d'inscription : 02/02/2008

Meilleur Déffenseurs ; Empty
MessageSujet: Meilleur Déffenseurs ;   Meilleur Déffenseurs ; Icon_minitimeLun 11 Fév - 20:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Marek Zidlicky NAS 11 3 11 14 10 2 1 1 2 0 0 0 31 9,7 0 0 8 8 24 4 3 -1 5 11 1 6 0 0 7,5
D Philippe Boucher DAL 12 4 9 13 4 22 1 2 3 0 0 0 22 18,2 0 0 27 13 25 3 7 4 12 12 3 6 0 0 8,1
D Sergei Zubov DAL 12 3 9 12 1 4 1 3 4 0 0 0 36 8,3 0 0 23 13 26 7 6 -1 12 12 3 6 0 0 7,8
D Dan Hamhuis NAS 11 2 10 12 7 2 0 0 0 0 1 1 15 13,3 0 0 20 5 23 1 4 3 9 11 1 3 0 0 7,5
D John-Michael Liles COL 12 3 9 12 2 2 2 2 4 0 0 0 38 7,9 0 1 13 17 25 1 2 1 7 12 2 4 0 0 7,7
D Dan Boyle TB 10 3 9 12 -3 4 2 3 5 0 2 2 23 13,0 0 0 18 12 28 0 4 4 15 10 2 3 0 0 8,0
D Martin Skoula MIN 12 1 10 11 0 4 0 4 4 0 0 0 15 6,7 0 0 11 5 19 1 0 -1 9 12 1 4 0 0 7,0
D Mathieu Schneider ANA 13 2 9 11 -4 2 1 7 8 0 0 0 24 8,3 0 0 11 11 19 1 2 1 11 13 1 7 0 0 7,2
D Robyn Regehr CGY 12 2 8 10 14 4 1 0 1 0 1 1 22 9,1 0 2 23 19 26 2 9 7 14 12 1 5 0 0 8,1
D Wade Redden OTT 11 3 7 10 -1 6 2 2 4 0 0 0 28 10,7 0 0 13 19 27 5 3 -2 13 11 2 4 0 0 8,0
D Aaron Miller VAN 11 3 7 10 4 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 0 18 2 20 1 1 0 10 11 1 5 0 0 7,4
D Nicklas Lidström DET 12 4 6 10 3 2 1 1 2 0 0 0 31 12,9 0 0 16 18 29 4 8 4 18 12 1 5 0 0 8,0
D Sheldon Souray EDM 13 1 8 9 1 11 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 24 11 24 3 5 2 17 13 1 4 1 0 7,6
D Rob Blake LA 13 3 6 9 -1 10 1 0 1 0 0 0 34 8,8 0 0 28 10 28 1 8 7 12 13 2 3 0 0 7,7
D Scott Niedermayer ANA 13 2 7 9 1 16 2 5 7 0 0 0 27 7,4 0 1 26 10 27 2 4 2 19 13 1 2 0 0 7,8
D Andrei Markov MTL 11 3 6 9 3 2 2 3 5 0 0 0 37 8,1 0 0 9 13 26 7 1 -6 12 11 1 2 0 0 7,4
D Brian Rafalski DET 12 2 7 9 3 4 2 2 4 0 1 1 22 9,1 0 1 18 12 28 2 1 -1 16 12 1 2 0 0 7,6
D Lubomir Visnovsky CHI 11 1 8 9 -2 8 1 2 3 0 0 0 37 2,7 0 0 18 13 26 3 10 7 5 11 1 3 0 0 7,8
D Bryan Berard CHI 11 3 6 9 0 8 1 2 3 0 0 0 18 16,7 0 1 7 7 25 1 1 0 6 11 2 4 0 0 7,4
D Tom Poti WSH 10 3 6 9 -3 4 1 2 3 0 0 0 27 11,1 0 0 13 5 24 2 1 -1 4 10 1 1 0 0 7,3
D Zdeno Chara BOS 12 3 6 9 -1 31 0 0 0 0 0 0 24 12,5 0 0 31 11 28 3 12 9 13 12 1 3 1 1 8,0
D Jay Bouwmeester FLA 12 3 6 9 -5 6 0 3 3 0 1 1 38 7,9 0 0 22 12 27 4 7 3 13 12 1 4 0 0 7,9
D Mattias Öhlund VAN 11 2 7 9 -9 4 1 1 2 0 0 0 29 6,9 0 0 27 17 28 4 9 5 10 11 1 9 0 0 7,7
D Scott Hannan COL 12 1 8 9 -2 6 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 39 6 25 4 5 1 21 12 1 3 0 0 7,7
D Chris Chelios DET 12 3 5 8 6 26 0 0 0 0 0 0 17 17,6 0 1 12 12 22 2 2 0 17 12 2 5 0 0 7,0
D Brian Campbell BUF 10 2 6 8 5 0 2 1 3 0 0 0 19 10,5 0 0 16 17 29 6 4 -2 21 10 1 3 0 0 8,1
D Mathieu Dandenault MTL 11 2 6 8 5 8 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 1 6 6 14 0 1 1 8 11 1 2 0 0 6,9
D Hal Gill TOR 11 2 6 8 1 2 1 0 1 0 0 0 11 18,2 0 0 14 4 15 2 3 1 5 11 1 4 0 0 7,0
D Mike Van Ryn FLA 12 2 6 8 1 6 1 3 4 0 2 2 21 9,5 0 0 15 6 23 2 4 2 15 12 1 5 0 0 7,2
D Bret Hedican CAR 11 1 7 8 6 4 0 1 1 0 0 0 29 3,4 0 1 20 10 26 1 2 1 15 11 1 4 0 0 7,9
D Chris Pronger ANA 13 1 7 8 2 6 0 1 1 0 2 2 10 10,0 0 0 14 21 26 4 4 0 21 13 1 2 0 0 7,3
D Kimmo Timonen PHI 11 3 5 8 1 8 1 2 3 0 0 0 36 8,3 0 1 26 15 27 5 5 0 7 11 1 2 0 0 7,9
D Ed Jovanovski PHO 12 2 6 8 0 21 1 2 3 0 0 0 28 7,1 0 0 27 21 25 6 9 3 13 12 2 3 1 0 7,5
D Sean Hill MIN 12 1 7 8 -8 8 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 1 24 9 23 0 4 4 15 12 1 1 0 0 7,0
D Dick Tärnström EDM 13 1 7 8 1 4 0 2 2 0 0 0 21 4,8 0 0 17 11 20 3 5 2 7 13 1 4 0 0 6,7
D Teppo Numminen BUF 10 2 6 8 7 4 0 2 2 0 0 0 14 14,3 0 2 10 14 22 7 2 -5 10 10 1 6 0 0 7,2
D Curtis Murphy CBS 12 3 5 8 4 2 2 1 3 0 0 0 32 9,4 0 0 7 9 20 4 0 -4 8 12 1 3 0 0 7,4
D Tomas Kaberle TOR 11 1 7 8 -6 2 0 2 2 0 0 0 21 4,8 0 0 15 7 24 1 1 0 9 11 1 5 0 0 7,2
D Roman Hamrlik MTL 11 0 8 8 3 16 0 3 3 0 0 0 20 0 0 0 25 11 26 1 4 3 8 11 0 3 0 0 8,1
D Dion Phaneuf CGY 12 2 6 8 13 16 0 1 1 0 0 0 33 6,1 0 0 39 11 25 2 11 9 12 12 1 3 2 1 8,6
D Kim Johnsson MIN 12 2 6 8 -1 2 1 2 3 0 0 0 37 5,4 0 1 24 13 26 2 6 4 16 12 1 2 0 0 7,9
D Sami Salo VAN 11 1 7 8 -9 4 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 13 4 27 1 1 0 7 11 1 2 0 0 6,3
D Steve Staios EDM 13 0 8 8 4 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 13 10 21 3 3 0 10 13 0 2 0 0 6,8
D Jordan Leopold COL 12 2 5 7 -2 4 1 0 1 0 0 0 24 8,3 0 1 13 9 16 0 4 4 7 12 1 2 0 0 6,8
D Andrei Zyuzin CHI 11 1 6 7 6 2 0 2 2 0 0 0 8 12,5 0 0 4 7 15 1 0 -1 5 11 1 3 0 0 5,7
D Keith Ballard PHO 12 1 6 7 -3 0 0 0 0 0 1 1 4 25,0 0 0 23 4 20 3 18 15 12 12 1 3 0 0 7,0
D Eric Brewer STL 12 0 7 7 -10 6 0 1 1 0 0 0 24 0 0 0 26 16 27 5 1 -4 13 12 0 2 0 0 7,2
D Sergei Gonchar PIT 10 2 5 7 2 8 0 1 1 0 0 0 21 9,5 0 0 15 8 25 3 2 -1 6 10 1 3 0 0 7,3
D Rostislav Klesla CBS 12 1 6 7 1 12 1 1 2 0 1 1 11 9,1 0 0 25 14 28 5 2 -3 17 12 1 2 0 0 7,5
D Brian Pothier WSH 10 2 5 7 5 4 0 3 3 0 0 0 13 15,4 0 0 12 10 22 1 2 1 5 10 1 2 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Déffenseurs ;
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeurs ;
» Meilleur Buteurs ;
» Meilleur Passeurs ;
» Meilleur Recrues ;
» Meilleur Gardiens ;

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDHS :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser